
STATISTIQUES - CHASSE À L'ORIGNAL - RÉSERVES FAUNIQUES DU QC | ||||||||||||||
| ANNÉE | BÊTES RÉCOLTÉES | ARC ET | ARME À FEU | BÊTES TOTAL | SUCCÈS | |||||||||
Mâles | Femelles | Veaux | Bêtes | Groupes | Bêtes | Groupes | ||||||||
| 2002 Voir détail | 819 | 168 | 50 | 64 | 129 | 973 | 1747 | 1037 | 55,7% | |||||
| 2003 Voir détail | 922 | 218 | 50 | 92 | 150 | 1098 | 1813 | 1190 | 60,6% | |||||
| 2004 Voir détail | 1023 | 290 | 37 | 105 | 151 | 1245 | 1922 | 1350 | 65,1% | |||||
| *** Beaucoup de détails statistiques de la réserve Mastigouche dans les tableaux ci-dessous | ||||||||||||||
Les données de statistiques spécifiques à la réserve Mastigouche dans les prochains tableaux nous ont été fournis
par M. Jean McMurray de St-Alexis-des-Monts. Monsieur McMurray travaille à la Réserve Faunique de Mastigouche
depuis nombres d'années et il est lui-même un fervent et excellent chasseur d'orignal. Nous lui disons un gros :
MERCI !
| 2005 - RÉSERVE MASTIGOUCHE - RÉSULTATS CHASSE À L'ORIGNAL - 2005 | |||||||||
(Résultats finaux) | |||||||||
Zone | P ériode 1 | P ériode 2 | P ériode 3 | P ériode 4 | Zone | P ériode 1 | P ériode 2 | Période 3 | P ériode 4 |
1 | MALE | MALE | -- | FEMELLE | 39 | -- | N.C. | -- | MALE |
2 | FEMELLE | -- | -- | MALE | 40 | N.C. | MALE | N.C. | N.C. |
3 | MALE | -- | -- | MALE | 41 | -- | N.C. | -- | N.C. |
4 | MALE | -- | -- | MALE | 42 | -- | N.C. | -- | MALE |
5 | FEMELLE | N.C. | -- | N.C. | 43 | -- | VEAU M. | MALE | MALE |
6 | N.C. | N.C. | -- | N.C. | 44 | MALE | N.C. | MALE | MALE |
7 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 45 | N.C. | -- | -- | N.C. |
8 | -- | N.C. | VEAU M. | -- | 46 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
9 | MALE | N.C. | VEAU F.+ F. (ill) | MALE | 47 | -- | MALE | N.C. | MALE |
10 | F (illég.) | MALE | MALE | -- | 48 | MALE | N.C. | MALE | N.C. |
11 | N.C. | MALE | N.C. | N.C. | 49 | MALE | MALE | -- | MALE |
12 | -- | MALE | -- | VEAU F. | 50 | N.C. | -- | -- | -- |
13 | N.C. | MALE | FEMELLE | MALE | 51 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
14 | MALE | MALE | N.C. | MALE | 52 | N.C. | MALE | N.C. | -- |
15 | MALE | -- | -- | -- | 53 | N.C. | -- | N.C. | -- |
16 | MALE | MALE | MALE | MALE | 54 | N.C. | -- | N.C. | MALE |
17 | N.C. | MALE | MALE | MALE | 55 | N.C. | N.C. | MALE | N.C |
18 | N.C. | MALE | N.C. | N.C. | 56 | MALE | -- | MALE | MALE |
19 | MALE | -- | MALE | -- | 57 | M +M | MALE | -- | MALE |
20 | FEMELLE | MALE | MALE | MALE | 58 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
21 | -- | -- | MALE | MALE | 59 | -- | N.C. | MALE | N.C. |
22 | MALE | MALE | -- | MALE | 60 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
23 | MALE | -- | MALE | FEMELLE | 61 | VEAU M | MALE | -- | MALE |
24 | MALE | -- | MALE | -- | 62 | -- | N.C. | MALE | N.C. |
25 | -- | FEMELLE | MALE | MALE | 63 | MALE | MALE | MALE | MALE |
26 | MALE | -- | MALE | MALE | 64 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
27 | MALE | MALE | -- | N.C. | 65 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
28 | FEMELLE | MALE | -- | -- | 66 | MALE | MALE | MALE | -- |
29 | MALE | MALE | MALE | MALE | 67 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
30 | MALE | -- | -- | FEMELLE | 68 | -- | MALE | MALE | FEMELLE |
31 | -- | N.C. | MALE | N.C. | 69 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
32 | MALE | -- | -- | N.C. | 70 | N.C. | MALE | N.C. | -- |
33 | N.C. | MALE | N.C. | FEMELLE | 71 | -- | -- | -- | -- |
34 | MALE | -- | MALE | N.C. | 72 | MALE | MALE | -- | MALE |
35 | -- | FEMELLE | -- | -- | 73 | -- | -- | MALE | MALE |
36 | MALE | N.C. | N.C. | MALE | 74 | -- | -- | -- | N.C. |
37 | N.C. | VEAU F. | MALE | FEMELLE | 75 | N.C. | N.C. | N.C. | -- |
38 | -- | VEAU F. | N.C. | MALE | TOTAL DE LA SAISON 2005 | ||||
TOTAL PAR PÉRIODE SAISON 2005 | |||||||||
M | 26 | 26 | 25 | 29 | MALES | 106 | |||
F | 4 | 2 | 1 | 6 | FEMELLES | 13 | |||
V | 1 | 3 | 2 | 1 | VEAUX (F: 4 - M: 3) | 7 | |||
T | 31 | 31 | 28 | 36 | TOTAL | 126 | |||
% | 63,3 | 62,0 | 54,9 | 72,0 | % | 63,0 | |||
ILL. | 2 | -- | 1 | -- | ILLÉGAUX | 3 | |||
Trophées Réserve Mastigouche 2005
|
| ![]() | ||
Buck 47" | Magnifique buck 55", 12 ptes chaque côté | Buck 32" | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
Buck 26" | Buck 49" | Buck ?" | ||
| ![]() |
| ||
Buck 34" (tiré d'un seul coup) | Buck 54" (810lbs en quartiers) | Buck ? | ||
|
|
| ||
Buck 51" | Buck 37" (650 lbs en quartiers) | Buck 43" (tiré d'un seul coup) | ||
|
| ![]() | ||
Buck 32" (614 lbs en quartiers) | Buck 48" | Buck ? " | ||
|
|
| ||
Buck ? " | Buck ? " | Buck 53 " |
SI VOUS DÉSIREZ VOIR APPARAÎTRE VOTRE PHOTO DE RÉUSSITE 2005, FAITES NOUS LA PARVENIR À : guisdupu@atou.qc.ca
N'oubliez pas de mentionner les renseignements sur le groupe, le tireur, l'envergure s'il s'agit d'un mâle, la zone ainsi que la période. Merci.
2004 - RÉSERVE MASTIGOUCHE - DONNÉES INTÉRESSANTES - 2004 | ||||
DÉTAILS | PERIODE 1 | PERIODE 2 | PERIODE 3 | TOTAL |
| Mâles abattus (légal) | 21 | 23 | 26 | 70 |
| Femelles abattues (légal) | 11 | 6 | 4 | 21 |
| Veaux abattus (légal) | 2 | 2 | 3 | 7 |
| TOTAL bêtes abattues (légal) | 34 | 31 | 33 | 98 |
| Nombre de jours moyens pour abattre une bête | 2,46 | 2,29 | 2,18 | 2,31 |
| Nombre de bêtes abattues le premier matin | 6 | 5 | 5 | 16 |
| Bêtes abattues avant 9h00 AM | 18 | 19 | 15 | 52 |
| Bêtes abattues de 9:00 à 16:00 | 6 | 6 | 10 | 22 |
| Bêtes abattues après 16:00 | 10 | 6 | 8 | 24 |
| Mâles vus avant l'abattage | 25 | 25 | 27 | 77 |
| Femelles vues avant l'abattage | 94 | 96 | 63 | 253 |
| Veaux vus avant l'abattage | 20 | 18 | 19 | 57 |
| TOTAL bêtes vues avant l'abattage | 139 | 139 | 109 | 387 |
| Mâles vus après l'abattage | 4 | 1 | 2 | 7 |
| Femelles vues après l'abattage | 9 | 4 | 3 | 16 |
| Veaux vus après l'abattage | 5 | 1 | 1 | 7 |
| TOTAL bêtes vues après l'abattage | 18 | 6 | 6 | 30 |
| TOTAL bêtes vues avant et après l'abattage | 157 | 145 | 115 | 417 |
| Nombre d'ours vus | 76 | 70 | 78 | 224 |
| Nombre de loups vus | 2 | 9 | 5 | 16 |
RÉSERVE MASTIGOUCHE - RÉSULTATS 15 DERNIÈRES ANNÉES | ||||
| (illégaux inclus) | ||||
MÂLES | PERIODE 1 | PERIODE 2 | PERIODE 3 | TOTAL |
1990 | 13 | 19 | 10 | 42 |
1991 | 9 | 11 | 11 | 31 |
1992 | 20 | 16 | 15 | 51 |
1993 | 11 | 17 | 14 | 42 |
| 1994 | 18 | 17 | 17 | 52 |
| 1995 | 18 | 20 | 13 | 51 |
| 1996 | 15 | 18 | 16 | 49 |
| 1997 | 14 | 16 | 12 | 42 |
| 1998 | 15 | 20 | 20 | 55 |
| 1999 | 10 | 16 | 18 | 44 |
| 2000 | 16 | 26 | 16 | 58 |
| 2001 | 18 | 30 | 22 | 70 |
| 2002 | 20 | 18 | 15 | 53 |
| 2003 | 24 | 22 | 21 | 67 |
| 2004 | 21 | 23 | 26 | 70 |
| TOTAL MÂLES | 242 | 289 | 246 | 777 |
FEMELLES | PERIODE 1 | PERIODE 2 | PERIODE 3 | TOTAL |
1990 | 6 | 7 | 10 | 23 |
1991 | 13 | 9 | 11 | 33 |
1992 | 11 | 9 | 9 | 29 |
1993 | 14 | 8 | 12 | 34 |
| 1994 | - | - | - | - |
| 1995 | - | 2 | - | 2 |
| 1996 | 4 | 8 | 4 | 16 |
| 1997 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 1998 | 3 | 5 | 8 | 16 |
| 1999 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 2000 | 3 | 4 | 8 | 15 |
| 2001 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 2002 | 5 | 5 | 3 | 13 |
| 2003 | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 2004 | 12 | 7 | 5 | 24 |
| TOTAL FEMELLES | 80 | 79 | 87 | 246 |
VEAUX | PERIODE 1 | PERIODE 2 | PERIODE 3 | TOTAL |
1990 | 1 | 2 | 1 | 4 |
1991 | 1 | - | - | 1 |
1992 | - | - | 1 | 1 |
1993 | - | - | 1 | 1 |
| 1994 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 1995 | - | - | - | - |
| 1996 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 1997 | 6 | 2 | 2 | 10 |
| 1998 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 1999 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 2000 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 2001 | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 2002 | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 2003 | 4 | - | 2 | 6 |
| 2004 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| TOTAL VEAUX | 29 | 21 | 30 | 80 |
TOTAL ANNUEL | PERIODE 1 | PERIODE 2 | PERIODE 3 | TOTAL |
1990 | 20 | 28 | 21 | 69 |
1991 | 23 | 20 | 22 | 65 |
1992 | 31 | 25 | 25 | 81 |
1993 | 26 | 25 | 26 | 77 |
| 1994 | 19 | 19 | 19 | 57 |
| 1995 | 18 | 22 | 13 | 53 |
| 1996 | 20 | 27 | 21 | 68 |
| 1997 | 22 | 22 | 20 | 64 |
| 1998 | 20 | 26 | 30 | 76 |
| 1999 | 12 | 21 | 22 | 55 |
| 2000 | 21 | 31 | 29 | 81 |
| 2001 | 27 | 37 | 30 | 94 |
| 2002 | 29 | 28 | 23 | 80 |
| 2003 | 29 | 26 | 27 | 82 |
| 2004 | 35 | 32 | 34 | 101 |
| TOTAL 15 DERNIÈRES ANNÉES | 352 | 389 | 362 | 1103 |
RÉSERVE MASTIGOUCHE - COMPARAISON - PLAN DE GESTION | ||||
AVANT LE PLAN DE GESTION | MÂLES | FEMELLES | VEAUX | TOTAL |
1983 | 33 | 28 | 1 | 62 |
1984 | 41 | 35 | 1 | 77 |
1985 | 31 | 30 | 6 | 67 |
1986 | 33 | 27 | 0 | 60 |
| 1987 | 43 | 20 | 5 | 68 |
| 1988 | 32 | 32 | 0 | 64 |
| 1989 | 49 | 32 | 2 | 83 |
| 1990 | 41 | 23 | 2 | 66 |
| 1991 | 31 | 33 | 1 | 65 |
| 1992 | 51 | 24 | 0 | 75 |
| 1993 | 41 | 34 | 0 | 75 |
| TOTAL | 426 | 318 | 18 | 762 |
DEPUIS LE PLAN DE GESTION | MÂLES | FEMELLES | VEAUX | TOTAL |
1994 | 52 | 0 | 5 | 57 |
1995 | 51 | 2 | 0 | 53 |
1996 | 49 | 16 | 3 | 68 |
1997 | 42 | 12 | 10 | 64 |
| 1998 | 55 | 16 | 5 | 76 |
| 1999 | 44 | 5 | 6 | 55 |
| 2000 | 58 | 15 | 8 | 81 |
| 2001 | 70 | 15 | 9 | 94 |
| 2002 | 53 | 13 | 14 | 80 |
| 2003 | 67 | 9 | 6 | 82 |
| 2004 | 70 | 24 | 7 | 101 |
| TOTAL | 611 | 127 | 73 | 811 |
DIFFÉRENCE | MÂLES | FEMELLES | VEAUX | TOTAL |
Différence du total d'orignaux | + 185 | - 191 | + 55 | + 49 |
Moyenne par année (sur 11 ans) | + 16.8 | - 17.3 | + 5 | + 4.4 |
RÉSERVE MASTIGOUCHE - OBSERVATION D'ANIMAUX - 1990 / 2004 | ||||||
ANNÉE | ORIGNAUX | ORIGNAUX | ORIGNAUX | ORIGNAUX | OURS | LOUPS |
| 1990 | 66 | 3 | 82 | 151 | 7 | 12 |
| 1991 | 65 | - | 108 | 173 | 93 | 11 |
| 1992 | 75 | 6 | 83 | 164 | 47 | 7 |
| 1993 | 76 | 1 | 109 | 186 | 56 | 10 |
| 1994 | 57 | - | 190 | 247 | 99 | 19 |
| 1995 | 51 | 2 | 230 | 283 | 94 | 6 |
| 1996 | 65 | 3 | 205 | 273 | 98 | 28 |
| 1997 | 63 | 1 | 204 | 268 | 158 | 22 |
| 1998 | 73 | 3 | 263 | 339 | 102 | 23 |
| 1999 | 54 | 1 | 208 | 263 | 177 | 13 |
| 2000 | 80 | 1 | 321 | 402 | 143 | 28 |
| 2001 | 90 | 4 | 291 | 385 | 173 | 5 |
| 2002 | 77 | 3 | 328 | 398 | 177 | 18 |
| 2003 | 80 | 2 | 312 | 394 | 511 | 59 |
| 2004 | 98 | 3 | 417 | 518 | 224 | 16 |
| TOTAL | 1070 | 33 | 3351 | 4444 | 2159 | 277 |
| MOYENNE | 71,33 | 2,20 | 223,40 | 296,27 | 143,93 | 18,47 |
Ce site n'est pas un site officiel. Il n'a aucune visée commerciale. Il est à titre exclusivement informatif.
Tous les textes, dates, horaires, renseignements cités et images proviennent de sources diverses.
Ils ont été édités en toute bonne foi mais ils peuvent contenir des erreurs involontaires et hors de notre contrôle.
Merci d'en tenir compte !
Les concepteurs se dégagent de toute responsabilité entourant d'éventuelles erreurs dans les pages de ce site.
Si vous constatez un défaut quant au respect de droits d'auteurs, nous vous prions de nous en aviser par courriel.
Le document en question sera alors retiré.