
STATISTIQUES - CHASSE À L'ORIGNAL - RÉSERVES FAUNIQUES DU QC | ||||||||||||||
| ANNÉE | BÊTES RÉCOLTÉES | ARC ET | ARME À FEU | BÊTES TOTAL | SUCCÈS | |||||||||
Mâles | Femelles | Veaux | Bêtes | Groupes | Bêtes | Groupes | ||||||||
| 2002 Voir détail | 819 | 168 | 50 | 64 | 129 | 973 | 1747 | 1037 | 55,7% | |||||
| 2003 Voir détail | 922 | 218 | 50 | 92 | 150 | 1098 | 1813 | 1190 | 60,6% | |||||
| 2004 Voir détail | 1023 | 290 | 37 | 105 | 151 | 1245 | 1922 | 1350 | 65,1% | |||||
| *** Beaucoup de détails statistiques de la réserve Mastigouche dans les tableaux ci-dessous | ||||||||||||||
Les données de statistiques spécifiques à la réserve Mastigouche dans les prochains tableaux nous ont été fournis
par M. Jean McMurray de St-Alexis-des-Monts. Monsieur McMurray travaille à la Réserve Faunique de Mastigouche
depuis nombres d'années et il est lui-même un fervent et excellent chasseur d'orignal. Nous lui disons un gros :
MERCI !
| 2005 - RÉSERVE MASTIGOUCHE - RÉSULTATS CHASSE À L'ORIGNAL - 2005 | |||||||||
(Résultats finaux) | |||||||||
Zone | P ériode 1 | P ériode 2 | P ériode 3 | P ériode 4 | Zone | P ériode 1 | P ériode 2 | Période 3 | P ériode 4 |
1 | MALE | MALE | -- | FEMELLE | 39 | -- | N.C. | -- | MALE |
2 | FEMELLE | -- | -- | MALE | 40 | N.C. | MALE | N.C. | N.C. |
3 | MALE | -- | -- | MALE | 41 | -- | N.C. | -- | N.C. |
4 | MALE | -- | -- | MALE | 42 | -- | N.C. | -- | MALE |
5 | FEMELLE | N.C. | -- | N.C. | 43 | -- | VEAU M. | MALE | MALE |
6 | N.C. | N.C. | -- | N.C. | 44 | MALE | N.C. | MALE | MALE |
7 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 45 | N.C. | -- | -- | N.C. |
8 | -- | N.C. | VEAU M. | -- | 46 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
9 | MALE | N.C. | VEAU F.+ F. (ill) | MALE | 47 | -- | MALE | N.C. | MALE |
10 | F (illég.) | MALE | MALE | -- | 48 | MALE | N.C. | MALE | N.C. |
11 | N.C. | MALE | N.C. | N.C. | 49 | MALE | MALE | -- | MALE |
12 | -- | MALE | -- | VEAU F. | 50 | N.C. | -- | -- | -- |
13 | N.C. | MALE | FEMELLE | MALE | 51 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
14 | MALE | MALE | N.C. | MALE | 52 | N.C. | MALE | N.C. | -- |
15 | MALE | -- | -- | -- | 53 | N.C. | -- | N.C. | -- |
16 | MALE | MALE | MALE | MALE | 54 | N.C. | -- | N.C. | MALE |
17 | N.C. | MALE | MALE | MALE | 55 | N.C. | N.C. | MALE | N.C |
18 | N.C. | MALE | N.C. | N.C. | 56 | MALE | -- | MALE | MALE |
19 | MALE | -- | MALE | -- | 57 | M +M | MALE | -- | MALE |
20 | FEMELLE | MALE | MALE | MALE | 58 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
21 | -- | -- | MALE | MALE | 59 | -- | N.C. | MALE | N.C. |
22 | MALE | MALE | -- | MALE | 60 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
23 | MALE | -- | MALE | FEMELLE | 61 | VEAU M | MALE | -- | MALE |
24 | MALE | -- | MALE | -- | 62 | -- | N.C. | MALE | N.C. |
25 | -- | FEMELLE | MALE | MALE | 63 | MALE | MALE | MALE | MALE |
26 | MALE | -- | MALE | MALE | 64 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
27 | MALE | MALE | -- | N.C. | 65 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
28 | FEMELLE | MALE | -- | -- | 66 | MALE | MALE | MALE | -- |
29 | MALE | MALE | MALE | MALE | 67 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
30 | MALE | -- | -- | FEMELLE | 68 | -- | MALE | MALE | FEMELLE |
31 | -- | N.C. | MALE | N.C. | 69 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
32 | MALE | -- | -- | N.C. | 70 | N.C. | MALE | N.C. | -- |
33 | N.C. | MALE | N.C. | FEMELLE | 71 | -- | -- | -- | -- |
34 | MALE | -- | MALE | N.C. | 72 | MALE | MALE | -- | MALE |
35 | -- | FEMELLE | -- | -- | 73 | -- | -- | MALE | MALE |
36 | MALE | N.C. | N.C. | MALE | 74 | -- | -- | -- | N.C. |
37 | N.C. | VEAU F. | MALE | FEMELLE | 75 | N.C. | N.C. | N.C. | -- |
38 | -- | VEAU F. | N.C. | MALE | TOTAL DE LA SAISON 2005 | ||||
TOTAL PAR PÉRIODE SAISON 2005 | |||||||||
M | 26 | 26 | 25 | 29 | MALES | 106 | |||
F | 4 | 2 | 1 | 6 | FEMELLES | 13 | |||
V | 1 | 3 | 2 | 1 | VEAUX (F: 4 - M: 3) | 7 | |||
T | 31 | 31 | 28 | 36 | TOTAL | 126 | |||
% | 63,3 | 62,0 | 54,9 | 72,0 | % | 63,0 | |||
ILL. | 2 | -- | 1 | -- | ILLÉGAUX | 3 | |||
Trophées Réserve Mastigouche 2005
|
| ![]() | ||
Buck 47" | Magnifique buck 55", 12 ptes chaque côté | Buck 32" | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
Buck 26" | Buck 49" | Buck ?" | ||
| ![]() |
| ||
Buck 34" (tiré d'un seul coup) | Buck 54" (810lbs en quartiers) | Buck ? | ||
|
|
| ||
Buck 51" | Buck 37" (650 lbs en quartiers) | Buck 43" (tiré d'un seul coup) | ||
|
| ![]() | ||
Buck 32" (614 lbs en quartiers) | Buck 48" | Buck ? " | ||
|
|
| ||
Buck ? " | Buck ? " | Buck 53 " |
SI VOUS DÉSIREZ VOIR APPARAÎTRE VOTRE PHOTO DE RÉUSSITE 2005, FAITES NOUS LA PARVENIR À : guisdupu@atou.qc.ca
N'oubliez pas de mentionner les renseignements sur le groupe, le tireur, l'envergure s'il s'agit d'un mâle, la zone ainsi que la période. Merci.
2004 - RÉSERVE MASTIGOUCHE - DONNÉES INTÉRESSANTES - 2004 | ||||
DÉTAILS | PERIODE 1 | PERIODE 2 | PERIODE 3 | TOTAL |
| Mâles abattus (légal) | 21 | 23 | 26 | 70 |
| Femelles abattues (légal) | 11 | 6 | 4 | 21 |
| Veaux abattus (légal) | 2 | 2 | 3 | 7 |
| TOTAL bêtes abattues (légal) | 34 | 31 | 33 | 98 |
| Nombre de jours moyens pour abattre une bête | 2,46 | 2,29 | 2,18 | 2,31 |
| Nombre de bêtes abattues le premier matin | 6 | 5 | 5 | 16 |
| Bêtes abattues avant 9h00 AM | 18 | 19 | 15 | 52 |
| Bêtes abattues de 9:00 à 16:00 | 6 | 6 | 10 | 22 |
| Bêtes abattues après 16:00 | 10 | 6 | 8 | 24 |
| Mâles vus avant l'abattage | 25 | 25 | 27 | 77 |
| Femelles vues avant l'abattage | 94 | 96 | 63 | 253 |
| Veaux vus avant l'abattage | 20 | 18 | 19 | 57 |
| TOTAL bêtes vues avant l'abattage | 139 | 139 | 109 | 387 |
| Mâles vus après l'abattage | 4 | |||