
STATISTIQUES CHASSE À L'ORIGNAL RÉSERVE
FAUNIQUE MASTIGOUCHE
2004 - RÉSERVE MASTIGOUCHE - DONNÉES INTÉRESSANTES - 2004 |
||||
DÉTAILS |
PERIODE 1 |
PERIODE 2 |
PERIODE 3 |
TOTAL |
| Mâles abattus (légal) | 21 | 23 | 26 | 70 |
| Femelles abattues (légal) | 11 | 6 | 4 | 21 |
| Veaux abattus (légal) | 2 | 2 | 3 | 7 |
| TOTAL bêtes abattues (légal) | 34 | 31 | 33 | 98 |
| Nombre de jours moyens pour abattre une bête | 2,46 | 2,29 | 2,18 | 2,31 |
| Nombre de bêtes abattues le premier matin | 6 | 5 | 5 | 16 |
| Bêtes abattues avant 9h00 AM | 18 | 19 | 15 | 52 |
| Bêtes abattues de 9:00 à 16:00 | 6 | 6 | 10 | 22 |
| Bêtes abattues après 16:00 | 10 | 6 | 8 | 24 |
| Mâles vus avant l'abattage | 25 | 25 | 27 | 77 |
| Femelles vues avant l'abattage | 94 | 96 | 63 | 253 |
| Veaux vus avant l'abattage | 20 | 18 | 19 | 57 |
| TOTAL bêtes vues avant l'abattage | 139 | 139 | 109 | 387 |
| Mâles vus après l'abattage | 4 | 1 | 2 | 7 |
| Femelles vues après l'abattage | 9 | 4 | 3 | 16 |
| Veaux vus après l'abattage | 5 | 1 | 1 | 7 |
| TOTAL bêtes vues après l'abattage | 18 | 6 | 6 | 30 |
| TOTAL bêtes vues avant + après abattage | 157 | 145 | 115 | 417 |
| Nombre d'ours vus | 76 | 70 | 78 | 224 |
| Nombre de loups vus | 2 | 9 | 5 | 16 |
Tous droits
réservés - Conception Joanne Locas - 09-2005