
RÉSERVE FAUNIQUE MASTIGOUCHE
RÉSULTATS 2013 CHASSE À L'ORIGNAL (tableau 1)
CLASSIFICATION DES SECTEURS 2013 (tableau 2)
| 2013 - RÉSERVE MASTIGOUCHE - RÉSULTATS CHASSE À L'ORIGNAL - 2013 | |||||||||
| |||||||||
Zone | Période 1 | Période 2 | Période 3 | Période 4 | Zone | Période 1 | Période 2 | Période 3 | Période 4 |
1 | N.C. | 39 | N.C. | FEMELLE + V ACC. | MALE 38'' | N.C. | |||
2 | N.C. | N.C. | 40 | N.C. | N.C. | N.C. | |||
3 |
MALE | N.C. | 41 |
N.C. | N.C. | FEMELLE | N.C. | ||
4 | MALE 40'' | MALE 38 1/2''' | VEAU | 42 | N.C. | MALE | |||
5 | N.C. | N.C. | 43 | MALE | MALE | N.C. | MALE | ||
6 | N.C. | MALE | MALE 52 3/4'' | 44 | MALE | MALE | |||
7 | N.C. | N.C. | 45 | N.C. | N.C. | N.C. | MALE | ||
8 | N.C. | MALE 34 3/4'' | 46 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | ||
9 | N.C. | MALE | FEMELLE | 47 | N.C. | ||||
10 | FEMELLE | N.C. | 48 | MALE | MALE 30'' | ||||
11 | N.C. | FEMELLE | N.C. | N.C. | 49 | FEMELLE + V ACC. | MALE | ||
12 | MALE | 50 | MALE 32'' | ||||||
13 | F ACC. | 51 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | |||
14 | MALE | MALE | FEMELLE | 52 | N.C. | FEMELLE | MALE | N.C. | |
15 | MALE | MALE | N.C. | MALE | 53 | N.C. | N.C. | MALE | |
16 | N.C. | 54 | MALE | N.C. | N.C. | ||||
17 | N.C. | MALE 30'' | N.C. | MALE | 55 | N.C. | N.C. | ||
18 | MALE 46'' | N.C. | MALE 16'' | MALE 30'' | 56 | MALE | |||
19 | FEMELLE | MALE | 57 | FEMELLE | FEMELLE | ||||
20 | FEMELLE | MALE | FEMELLE | 58 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | |
21 | FEMELLE | 59 | N.C. | N.C. | N.C. | ||||
22 | MALE | MALE 40'' | 60 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | ||
23 | MALE 56'' | MALE | 61 | N.C. | N.C. | ||||
24 | N.C. | FEMELLE | MALE 30'' | 62 | N.C. | MALE 52 3/4'' | N.C. | ||
25 | 63 | N.C. | N.C. | ||||||
26 | FEMELLE | MALE 50+'' | 64 | N.C. | N.C. | FEMELLE | N.C. | ||
27 | MALE | MALE 50'' | M 42'' + M 22'' | 65 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | |
28 | MALE 30'' | MALE + M ACC. | MALE | FEMELLE | 66 | FEMELLE | MALE | MALE | FEMELLE |
29 |
FEMELLE | 67 |
N.C. | MALE | |||||
30 | N.C. | N.C. | 68 | FEMELLE | MALE | ||||
31 | N.C. | FEMELLE | N.C. | 69 | N.C. | N.C. | N.C. | ||
32 |
N.C. | N.C. | 70 |
N.C. | N.C. | N.C. | |||
33 | FEMELLE | N.C. | VEAU | 71 | N.C. | N.C. | MALE | N.C. | |
34 | FEMELLE | MALE | 72 | MALE 30'' | |||||
35 | N.C. | N.C. | 73 | N.C. | N.C. | FEMELLE | |||
36 | N.C. | 74 | FEMELLE | N.C. | MALE 45'' | N.C. | |||
37 | MALE + F ACC. | MALE | 75 | N.C. | MALE | N.C. | MALE | ||
38 | MALE 51'' | MALE | SOUS-TOTAL DE LA SAISON 2013 | ||||||
| TOTAL PAR PÉRIODE SAISON 2013 | |||||||||
M | 14 | 12 | 21 | 18 | MALES | 65 | |||
F | 10 | 6 | 4 | 7 | FEMELLES | 27 | |||
V | 0 | 0 | 1 | 1 | VEAUX | 2 | |||
T | 24 | 18 | 26 | 26 | TOTAL | 94 | |||
% | 60.0% | 35.0% | 51.0% | 43.0% | % | 46.0% | |||
ACC. |
2 | 2 | 1 | 0 | ACCIDENTELS |
5 | |||
* | |||||||||
| 2013 - RÉSERVE MASTIGOUCHE - CLASSIFICATION DES SECTEURS - 2013 |
|
4 / 4 |
3 / 4 |
2 / 4 |
1 / 4 | 0 / 4 | 3 / 3 |
2 / 3 |
1 / 3 |
0 / 3 |
2 / 2 |
1 / 2 |
0 / 2 | 1 / 1 | 0 / 1 |
Zones avec groupes doubles |
Non chassé |
| 28 |
4 14 20 |
6 19 22 23 26 34 37 38 39 44 48 49 57 68 |
12 13 21 29 50 56
|
25 |
15 18 43 |
9 24 33 |
3 8 10 42 67 |
1 16 36 47 |
2 17 30 52 74 75 |
5 31 53 54 62 73 |
7 32 35 55 61 63
|
11 41 45 64 71 |
40 59 69 70 |
27 : 4 en 5 29 : 1 en 5 66 : 4 en 5 72 : 1 en 5 |
46 51 58 60 65 |
Tous droits réservés - Conception Joanne Locas - 09-2005