
STATISTIQUES CHASSE À L'ORIGNAL RÉSERVE
FAUNIQUE MASTIGOUCHE
RÉSERVE MASTIGOUCHE - RÉSULTATS 26 DERNIÈRES ANNÉES |
|||||
| (illégaux et accidentels inclus) | |||||
MÂLES |
PERIODE 1 |
PERIODE 2 |
PERIODE 3 |
PERIODE 4 |
TOTAL |
1990 |
13 | 19 | 10 | 42 | |
1991 |
9 | 11 | 11 | 31 | |
1992 |
20 | 16 | 15 | 51 | |
1993 |
11 | 17 | 14 | La | 42 |
| 1994 | 18 | 17 | 17 | chasse | 52 |
| 1995 | 18 | 20 | 13 | à | 51 |
| 1996 | 15 | 18 | 16 | 4 | 49 |
| 1997 | 14 | 16 | 12 | périodes | 42 |
| 1998 | 15 | 20 | 20 | n'a | 55 |
| 1999 | 10 | 16 | 18 | débuté | 44 |
| 2000 | 16 | 26 | 16 | qu'en | 58 |
| 2001 | 18 | 30 | 22 | 2005 | 70 |
| 2002 | 20 | 18 | 15 | 53 | |
| 2003 | 24 | 22 | 21 | 67 | |
| 2004 | 21 | 23 | 26 | 70 | |
| 2005 | 27 | 26 | 25 | 29 | 107 |
| 2006 | 20 | 18 | 20 | 24 | 82 |
| 2007 | 15 | 17 | 17 | 24 | 73 |
| 2008 | 14 | 18 | 21 | 24 | 77 |
| 2009 | 22 | 19 | 22 | 27 | 90 |
| 2010 | 19 | 22 | 22 | 22 | 85 |
| 2011 | 17 | 15 | 16 | 21 | 69 |
| 2012 | 10 | 18 | 16 | 26 | 70 |
| 2013 | 14 | 13 | 21 | 18 | 66 |
| 2014 | 10 | 22 | 21 | 22 | 75 |
| 2015 | 12 | 14 | 21 | 23 | 70 |
| TOTAL MÂLES | 422 | 491 | 468 | 260 | 1641 |
FEMELLES |
PERIODE 1 |
PERIODE 2 |
PERIODE 3 |
PERIODE 4 |
TOTAL |
1990 |
6 | 7 | 10 | 23 | |
1991 |
13 | 9 | 11 | 33 | |
1992 |
11 | 9 | 9 | 29 | |
1993 |
14 | 8 | 12 | La | 34 |
| 1994 | - | - | - | chasse | - |
| 1995 | - | 2 | - | à | 2 |
| 1996 | 4 | 8 | 4 | 4 | 16 |
| 1997 | 2 | 4 | 6 | périodes | 12 |
| 1998 | 3 | 5 | 8 | n'a | 16 |
| 1999 | 1 | 2 | 2 | débuté | 5 |
| 2000 | 3 | 4 | 8 | qu'en | 15 |
| 2001 | 5 | 5 | 5 | 2005 | 15 |
| 2002 | 5 | 5 | 3 | 13 | |
| 2003 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
| 2004 | 12 | 7 | 5 | 24 | |
| 2005 | 5 | 2 | 2 | 6 | 15 |
| 2006 | 2 | 5 | 4 | 4 | 15 |
| 2007 | 7 | 5 | 4 | 2 | 18 |
| 2008 | 3 | 7 | 3 | 6 | 19 |
| 2009 | 1 | 4 | 7 | 4 | 16 |
| 2010 | 5 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| 2011 | 6 | 5 | 3 | 6 | 20 |
| 2012 | 6 | 3 | 5 | 6 | 20 |
| 2013 | 11 | 6 | 5 | 7 | 29 |
| 2014 | 5 | 5 | 7 | 6 | 23 |
| 2015 | 7 | 6 | 6 | 5 | 24 |
| TOTAL FEMELLES | 138 | 131 | 137 | 55 | 461 |
VEAUX |
PERIODE 1 |
PERIODE 2 |
PERIODE 3 |
PERIODE 4 |
TOTAL |
1990 |
1 | 2 | 1 | 4 | |
1991 |
1 | - | - | 1 | |
1992 |
- | - | 1 | 1 | |
1993 |
- | - | 1 | La | 1 |
| 1994 | 1 | 2 | 2 | chasse | 5 |
| 1995 | - | - | - | à | - |
| 1996 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 1997 | 6 | 2 | 2 | périodes | 10 |
| 1998 | 2 | 1 | 2 | n'a | 5 |
| 1999 | 1 | 3 | 2 | débuté | 6 |
| 2000 | 2 | 1 | 5 | qu'en | 8 |
| 2001 | 4 | 2 | 3 | 2005 | 9 |
| 2002 | 4 | 5 | 5 | 14 | |
| 2003 | 4 | - | 2 | 6 | |
| 2004 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 2005 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 2006 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 2007 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2008 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2009 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 2010 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 2011 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2015 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| TOTAL VEAUX | 36 | 34 | 40 | 13 | 123 |
TOTAL ANNUEL |
PERIODE 1 |
PERIODE 2 |
PERIODE 3 |
PERIODE 4 |
TOTAL |
1990 |
20 | 28 | 21 | 69 | |
1991 |
23 | 20 | 22 | 65 | |
1992 |
31 | 25 | 25 | 81 | |
1993 |
26 | 25 | 26 | La | 77 |
| 1994 | 19 | 19 | 19 | chasse | 57 |
| 1995 | 18 | 22 | 13 | à | 53 |
| 1996 | 20 | 27 | 21 | 4 | 68 |
| 1997 | 22 | 22 | 20 | périodes | 64 |
| 1998 | 20 | 26 | 30 | n'a | 76 |
| 1999 | 12 | 21 | 22 | débuté | 55 |
| 2000 | 21 | 31 | 29 | qu'en | 81 |
| 2001 | 27 | 37 | 30 | 2005 | 94 |
| 2002 | 29 | 28 | 23 | 80 | |
| 2003 | 29 | 26 | 27 | 82 | |
| 2004 | 35 | 32 | 34 | 101 | |
| 2005 | 33 | 31 | 29 | 36 | 129 |
| 2006 | 24 | 26 | 27 | 28 | 105 |
| 2007 | 22 | 23 | 21 | 26 | 92 |
| 2008 | 17 | 26 | 24 | 31 | 98 |
| 2009 | 25 | 23 | 30 | 34 | 112 |
| 2010 | 25 | 27 | 26 | 27 | 105 |
| 2011 | 23 | 21 | 22 | 27 | 93 |
| 2012 | 16 | 21 | 21 | 34 | 92 |
| 2013 | 26 | 20 | 27 | 26 | 99 |
| 2014 | 15 | 27 | 28 | 30 | 99 |
| 2015 | 19 | 22 | 26 | 29 | 97 |
| TOTAL 26 DERNIÈRES ANNÉES | 591 | 656 | 643 | 328 | 2225 |
(illégaux et accidentels inclus)
Tous droits
réservés - Conception Joanne Locas - 09-2005