
Statistiques 2012 Zones en chalets (selon plan de chasse 2013)
(gracieuseté de François Gendron, membre du forum)
| # Zones | Plan de chasse Mastigouche orignal 2013 | % | % | % | ÉCRIRE VOS CHOIX | ||||
| Chalets | Période 1 | Période 2 | Période 3 | Période 4 | 5 ans | 2 ans | 2012 | PAR ORDRE ICI | |
| 1 | x | x | 53% | 33.5% | 0% | ||||
| 4 | x | x | x | x | 45% | 25% | 25% | ||
| 5 | x | x | 18% | 25% | 0% | ||||
| 6 | x | x | x | 29% | 50% | 100% | |||
| 9 | x | x | x | 28% | 12.5% | 0% | |||
| 10 | x | x | x | 40% | 12.5% | 0% | |||
| 12 | x | x | x | x | 42% | 62.5% | 100% | ||
| 13 | x | x | x | 35% | 25% | 25% | |||
| 14 | x | x | x | x | 60% | 50% | 25% | ||
| 15 | x | x | x | 50% | 33% | 33% | |||
| 16 | x | x | x | 37% | 12.5% | 0% | |||
| 17 | x | x | 63% | 41.5% | 33% | ||||
| 18 | x | x | x | 80% | 100% | 100% | |||
| 19 | x | x | 80% | 87.5% | 100% | ||||
| 20 | x | x | x | x | 60% | 50% | 50% | ||
| 21 | x | x | x | x | 37% | 50% | 75% | ||
| 22 | x | x | x | x | 73% | 77.5% | 75% | ||
| 23 | x | x | x | x | 65% | 62.5% | 100% | ||
| 24 | x | x | x | 35% | 12.5% | 0% | |||
| 25 | x | x | x | x | 45% | 25% | 25% | ||
| 26 | x | x | x | x | 65% | 37.5% | 50% | ||
| 27 | x | x | x | 76% | 80% | 100% | |||
| 28 | x | x | x | x | 71% | 62.5% | 50% | ||
| 29 | x | x | x | 67% | 67.5% | 60% | |||
| 30 | x | x | x | 28% | 12.5% | 0% | |||
| 34 | x | x | x | x | 50% | 25% | 25% | ||
| 36 | x | x | x | 45% | 83.5% | 67% | |||
| 37 | x | x | x | x | 53% | 67% | 67% | ||
| 38 | x | x | x | x | 70% | 62.5% | 50% | ||
| 39 | x | x | x | 25% | 0% | 0% | |||
| 41 | x | 0% | 0% | 0% | |||||
| 42 | x | x | x | 47% | 16.5% | 0% | |||
| 43 | x | x | x | 44% | 33% | 33% | |||
| 44 | x | x | x | x | 70% | 75% | 75% | ||
| 47 | x | x | x | 47% | 67% | 67% | |||
| 48 | x | x | x | x | 53% | 50% | 67% | ||
| 49 | x | x | x | x | 45% | 25% | 25% | ||
| 50 | x | x | x | x | 60% | 67% | 67% | ||
| 52 | x | x | 40% | 25% | 0% | ||||
| 53 | x | x | 33% | 25% | 50% | ||||
| 54 | x | x | 40% | 50% | 50% | ||||
| 55 | x | x | 60% | 50% | 50% | ||||
| 56 | x | x | x | x | 31% | 29% | 33% | ||
| 57 | x | x | x | x | 37% | 29% | 33% | ||
| 61 | x | x | 30% | 50% | 50% | ||||
| 62 | x | x | 88% | 75% | 100% | ||||
| 63 | x | x | x | 36% | 41.5% | 33% | |||
| 64 | x | NC | NC | NC | |||||
| 66 | x | x | x | 73% | 60% | 60% | |||
| 72 | x | x | x | 77% | 70% | 80% | |||
| 74 | x | x | 50% | 25% | 0% | ||||
| 75 | x | x | 29% | 25% | 0% | ||||
Tous droits réservés - Conception Joanne Locas - 09-2005